AWO-Begegnungszentrum - Persebeck (31109)
Wahlberechtigte | 1.026 | |
Wähler/innen | 355 | 34,60 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,69 % |
gültige Stimmen | 349 | 98,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schilff, SPD | |||
Sauer, CDU | |||
Brunner, GRÜNE | |||
Jüngling, DIE LINKE | |||
Margraf, AfD | |||
Isselhorst, FDP | |||
Wolf, PIRATEN | |||
Müller, DIE RECHTE | |||
Happe, BÜRGERLISTE | |||
Münch, FBI | |||
Rüding, Die PARTEI | |||
Policke, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,60 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk