AWO-Begegnungsstätte Wambel (17109)
| Wahlberechtigte | 1.215 | |
| Wähler/innen | 328 | 27,00 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 320 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Spieß, SPD | |||
| Barrenbrügge, CDU | |||
| Soldan-Bank, GRÜNE | |||
| Behlau-Blumhoff, DIE LINKE | |||
| Seitz, AfD | |||
| Magerstedt, FDP | |||
| Ungar, PIRATEN | |||
| Jaspert, DIE RECHTE | |||
| Sieckmann, BÜRGERLISTE | |||
| Kallweit, FBI | |||
| Kim, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,00 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
