AWO-Begegnungsstätte Husen (16102)
| Wahlberechtigte | 1.489 | |
| Wähler/innen | 489 | 32,84 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 483 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schmidt, SPD | |||
| Waßmann, CDU | |||
| Frebel, GRÜNE | |||
| Storkebaum, DIE LINKE | |||
| Scholtes, AfD | |||
| Brune, FDP | |||
| Ziethoff, PIRATEN | |||
| Wegerich, DIE RECHTE | |||
| Sträter, BÜRGERLISTE | |||
| Horstmann, FBI | |||
| Falk, Die PARTEI | |||
| Schwalbert, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,84 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
