AWO-Begegnungsstätte (39104)
Wahlberechtigte | 1.345 | |
Wähler/innen | 213 | 15,84 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,88 % |
gültige Stimmen | 209 | 98,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Heidkamp, SPD | |||
Flur, CDU | |||
Knappmann, GRÜNE | |||
Beck, DIE LINKE | |||
Bohnhof, AfD | |||
Senga, FDP | |||
Moesch, PIRATEN | |||
Schäfer, DIE RECHTE | |||
Ostermann, BÜRGERLISTE | |||
Siebert, FBI | |||
Bonitz, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,84 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk