9201/8
Wähler/innen | 249 | |
ungültige Stimmen | 3 | 1,20 % |
gültige Stimmen | 246 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lührs, SPD | |||
Creon-Tigges, CDU | |||
Noltemeyer, GRÜNE | |||
Steingötter, DIE LINKE | |||
Werth, AfD | |||
Bartholomé, FDP | |||
Martinschledde, PIRATEN | |||
Mattig, DIE RECHTE | |||
Zielazny, BÜRGERLISTE | |||
Galda, FBI | |||
Schlösser, Die PARTEI | |||
Naumann, DOS | |||
Stirnberg, Basisdemokratie jetzt | |||
Günther, WiR in Dortmund |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk