9201/5
| Wähler/innen | 335 | |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 335 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lührs, SPD | |||
| Creon-Tigges, CDU | |||
| Noltemeyer, GRÜNE | |||
| Steingötter, DIE LINKE | |||
| Werth, AfD | |||
| Bartholomé, FDP | |||
| Martinschledde, PIRATEN | |||
| Mattig, DIE RECHTE | |||
| Zielazny, BÜRGERLISTE | |||
| Galda, FBI | |||
| Schlösser, Die PARTEI | |||
| Naumann, DOS | |||
| Stirnberg, Basisdemokratie jetzt | |||
| Günther, WiR in Dortmund |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk
