9201/11
Wähler/innen | 277 | |
ungültige Stimmen | 2 | 0,72 % |
gültige Stimmen | 275 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lührs, SPD | |||
Creon-Tigges, CDU | |||
Noltemeyer, GRÜNE | |||
Steingötter, DIE LINKE | |||
Werth, AfD | |||
Bartholomé, FDP | |||
Martinschledde, PIRATEN | |||
Mattig, DIE RECHTE | |||
Zielazny, BÜRGERLISTE | |||
Galda, FBI | |||
Schlösser, Die PARTEI | |||
Naumann, DOS | |||
Stirnberg, Basisdemokratie jetzt | |||
Günther, WiR in Dortmund |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk