9201/10
Wähler/innen | 304 | |
ungültige Stimmen | 1 | 0,33 % |
gültige Stimmen | 303 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lührs, SPD | |||
Creon-Tigges, CDU | |||
Noltemeyer, GRÜNE | |||
Steingötter, DIE LINKE | |||
Werth, AfD | |||
Bartholomé, FDP | |||
Martinschledde, PIRATEN | |||
Mattig, DIE RECHTE | |||
Zielazny, BÜRGERLISTE | |||
Galda, FBI | |||
Schlösser, Die PARTEI | |||
Naumann, DOS | |||
Stirnberg, Basisdemokratie jetzt | |||
Günther, WiR in Dortmund |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk