39201/3
| Wähler/innen | 338 | |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % | 
| gültige Stimmen | 337 | 99,70 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Heidkamp, SPD | |||
| Flur, CDU | |||
| Knappmann, GRÜNE | |||
| Beck, DIE LINKE | |||
| Bohnhof, AfD | |||
| Senga, FDP | |||
| Moesch, PIRATEN | |||
| Schäfer, DIE RECHTE | |||
| Ostermann, BÜRGERLISTE | |||
| Siebert, FBI | |||
| Bonitz, Die PARTEI | 
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk
