35201/3
| Wähler/innen | 428 | |
| ungültige Stimmen | 13 | 3,04 % | 
| gültige Stimmen | 415 | 96,96 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Kaminski, SPD | |||
| Zechner, CDU | |||
| Meyer, GRÜNE | |||
| Dückering, DIE LINKE | |||
| Wagner, AfD | |||
| Böhlen, FDP | |||
| Becker, PIRATEN | |||
| Haverkamp, DIE RECHTE | |||
| Mosler, BÜRGERLISTE | |||
| Hagemeier, FBI | |||
| Heisele, Die PARTEI | |||
| Kocaaslan, BVT | 
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk
