32201/4
| Wähler/innen | 436 | |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,46 % |
| gültige Stimmen | 434 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schauer, SPD | |||
| Dr. Trapp, CDU | |||
| Brunsing, GRÜNE | |||
| Ilgün, DIE LINKE | |||
| Schmidt, AfD | |||
| Spiekermann, FDP | |||
| Portoff, PIRATEN | |||
| Kahl, DIE RECHTE | |||
| Zielazny, BÜRGERLISTE | |||
| Bendig, FBI | |||
| Möller, Die PARTEI | |||
| Batin-Özkan, BVT | |||
| Janzen, Basisdemokratie jetzt | |||
| Jarebica, Tierschutzpartei | |||
| Königsmann, WiR in Dortmund |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk
