29201/10
| Wähler/innen | 262 | |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,76 % |
| gültige Stimmen | 260 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ixkes-Henkemeier, SPD | |||
| Denzel, CDU | |||
| Frebel, GRÜNE | |||
| Strack, DIE LINKE | |||
| Dotzki, AfD | |||
| Spiekermann, FDP | |||
| Clostermann, PIRATEN | |||
| Steinitz, DIE RECHTE | |||
| Happe, BÜRGERLISTE | |||
| Winter, FBI | |||
| Klünner, Die PARTEI | |||
| Augat, Heinz Augat - Miteinander - | |||
| Celebi, BVT | |||
| Schwakenberg, Basisdemokratie jetzt |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk
