23201/3
Wähler/innen | 359 | |
ungültige Stimmen | 2 | 0,56 % |
gültige Stimmen | 357 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Buddinger, SPD | |||
Mais, CDU | |||
Stieglitz, GRÜNE | |||
Heidrich, DIE LINKE | |||
Mohamad, AfD | |||
Alamdari, FDP | |||
Prenneis, PIRATEN | |||
Kortenacker, DIE RECHTE | |||
Kaltenbach, BÜRGERLISTE | |||
Franke, FBI | |||
Leonhardt, Die PARTEI | |||
Schlünder, DOS | |||
Friedrich, Basisdemokratie jetzt | |||
Remiszewski, Tierschutzpartei |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk