11201/3
| Wähler/innen | 395 | |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 393 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Keßler, SPD | |||
| Uhlig, CDU | |||
| Sichelschmidt, GRÜNE | |||
| Wrubel, DIE LINKE | |||
| Perlick, AfD | |||
| Ryz, FDP | |||
| Pähler, PIRATEN | |||
| Bernhardt, DIE RECHTE | |||
| Caserta, BÜRGERLISTE | |||
| Stahl, FBI | |||
| Modler, Die PARTEI | |||
| Sönmez, BVT | |||
| Reinhardt, Basisdemokratie jetzt | |||
| Grünewald, Tierschutzpartei |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk
