Petri-Grundschule (9108)
Wahlberechtigte | 1.078 | |
Wähler/innen | 393 | 36,46 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,51 % |
gültige Stimmen | 391 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,46 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk