Grundschule Am Dorney (33107)
Wahlberechtigte | 920 | |
Wähler/innen | 294 | 31,96 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,68 % |
gültige Stimmen | 292 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,96 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk