Grundschule Am Dorney (33105)
Wahlberechtigte | 1.219 | |
Wähler/innen | 381 | 31,26 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,57 % |
gültige Stimmen | 375 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,26 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk