Ev. Gemeindezentrum Do-Kley (33106)
Wahlberechtigte | 1.536 | |
Wähler/innen | 431 | 28,06 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,62 % |
gültige Stimmen | 424 | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,06 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk