AWO Marie-Juchacz-Haus (19110)
Wahlberechtigte | 1.224 | |
Wähler/innen | 348 | 28,43 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,01 % |
gültige Stimmen | 341 | 97,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,43 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk