37201/1
| Wähler/innen | 392 | |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,02 % |
| gültige Stimmen | 388 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| FW FREIE WÄHLER NRW | |||
| UBP | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| DAL | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| TIERSCHUTZ hier! | |||
| Aktiv | |||
| Bündnis C | |||
| iGemRuhr | |||
| NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
| Basisdemokratie jetzt | |||
| UWG: Freie Bürger | |||
| Volt |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Wahlbezirk
