Wohnstift Augustinum (30103)
Wahlberechtigte | 1.235 | |
Wähler/innen | 375 | 30,36 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,87 % |
gültige Stimmen | 368 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU | |||
Schneckenburger, GRÜNE | |||
Kowalewski, DIE LINKE | |||
Kauch, FDP | |||
Gebel, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Münch, FBI | |||
Storb, Die PARTEI | |||
Varghese, DKP | |||
Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,36 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk