Urbanus-Grundschule (37105)
| Wahlberechtigte | 1.022 | |
| Wähler/innen | 307 | 30,04 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 304 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | |||
| Schneckenburger, GRÜNE | |||
| Kowalewski, DIE LINKE | |||
| Kauch, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Varghese, DKP | |||
| Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,04 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
