Uhland Grundschule (5109)
Wahlberechtigte | 1.203 | |
Wähler/innen | 299 | 24,85 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,01 % |
gültige Stimmen | 293 | 97,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU | |||
Schneckenburger, GRÜNE | |||
Kowalewski, DIE LINKE | |||
Kauch, FDP | |||
Gebel, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Münch, FBI | |||
Storb, Die PARTEI | |||
Varghese, DKP | |||
Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,85 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk