Uhland Grundschule (5101)
| Wahlberechtigte | 1.175 | |
| Wähler/innen | 296 | 25,19 % | 
| ungültige Stimmen | 8 | 2,70 % | 
| gültige Stimmen | 288 | 97,30 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | |||
| Schneckenburger, GRÜNE | |||
| Kowalewski, DIE LINKE | |||
| Kauch, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Varghese, DKP | |||
| Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,19 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
