Tremoniaschule-Grundschule (17105)
| Wahlberechtigte | 1.105 | |
| Wähler/innen | 261 | 23,62 % | 
| ungültige Stimmen | 2 | 0,77 % | 
| gültige Stimmen | 259 | 99,23 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | |||
| Schneckenburger, GRÜNE | |||
| Kowalewski, DIE LINKE | |||
| Kauch, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Varghese, DKP | |||
| Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,62 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
