Tremoniaschule-Grundschule (17104)
| Wahlberechtigte | 1.209 | |
| Wähler/innen | 265 | 21,92 % | 
| ungültige Stimmen | 2 | 0,75 % | 
| gültige Stimmen | 263 | 99,25 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | |||
| Schneckenburger, GRÜNE | |||
| Kowalewski, DIE LINKE | |||
| Kauch, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Varghese, DKP | |||
| Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,92 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
