Libori Grundschule (5102)
| Wahlberechtigte | 1.025 | |
| Wähler/innen | 308 | 30,05 % | 
| ungültige Stimmen | 4 | 1,30 % | 
| gültige Stimmen | 304 | 98,70 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | |||
| Schneckenburger, GRÜNE | |||
| Kowalewski, DIE LINKE | |||
| Kauch, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Varghese, DKP | |||
| Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,05 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
