Libellen-Grundschule (1102)
Wahlberechtigte | 1.123 | |
Wähler/innen | 169 | 15,05 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,96 % |
gültige Stimmen | 164 | 97,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU | |||
Schneckenburger, GRÜNE | |||
Kowalewski, DIE LINKE | |||
Kauch, FDP | |||
Gebel, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Münch, FBI | |||
Storb, Die PARTEI | |||
Varghese, DKP | |||
Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,05 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk