Kleingartenverein Grüne Oase (14105)
| Wahlberechtigte | 946 | |
| Wähler/innen | 273 | 28,86 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 3,30 % |
| gültige Stimmen | 264 | 96,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | |||
| Schneckenburger, GRÜNE | |||
| Kowalewski, DIE LINKE | |||
| Kauch, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Varghese, DKP | |||
| Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,86 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
