Kath. Pfarramt St. Stephanus (11190)
Wahlberechtigte | 1.483 | |
Wähler/innen | 484 | 32,64 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,83 % |
gültige Stimmen | 480 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU | |||
Schneckenburger, GRÜNE | |||
Kowalewski, DIE LINKE | |||
Kauch, FDP | |||
Gebel, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Münch, FBI | |||
Storb, Die PARTEI | |||
Varghese, DKP | |||
Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,64 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk