Kassenärztliche Vereinigung,Westfalen-Lippe (6110)
| Wahlberechtigte | 1.379 | |
| Wähler/innen | 406 | 29,44 % | 
| ungültige Stimmen | 2 | 0,49 % | 
| gültige Stimmen | 404 | 99,51 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | |||
| Schneckenburger, GRÜNE | |||
| Kowalewski, DIE LINKE | |||
| Kauch, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Varghese, DKP | |||
| Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,44 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
