Haus der Vielfalt VMDO (8111)
| Wahlberechtigte | 1.200 | |
| Wähler/innen | 388 | 32,33 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 383 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | |||
| Schneckenburger, GRÜNE | |||
| Kowalewski, DIE LINKE | |||
| Kauch, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Varghese, DKP | |||
| Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,33 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
