Hallenbad Nette (40102)
| Wahlberechtigte | 1.169 | |
| Wähler/innen | 293 | 25,06 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,39 % |
| gültige Stimmen | 286 | 97,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | |||
| Schneckenburger, GRÜNE | |||
| Kowalewski, DIE LINKE | |||
| Kauch, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Varghese, DKP | |||
| Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,06 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
