Gemeindeh. St. Aloysius (14110)
Wahlberechtigte | 985 | |
Wähler/innen | 193 | 19,59 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,52 % |
gültige Stimmen | 192 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU | |||
Schneckenburger, GRÜNE | |||
Kowalewski, DIE LINKE | |||
Kauch, FDP | |||
Gebel, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Münch, FBI | |||
Storb, Die PARTEI | |||
Varghese, DKP | |||
Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,59 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk