Gemeindegsatstätte "Am Brunnen" (15102)
Wahlberechtigte | 1.190 | |
Wähler/innen | 180 | 15,13 % |
ungültige Stimmen | 6 | 3,33 % |
gültige Stimmen | 174 | 96,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU | |||
Schneckenburger, GRÜNE | |||
Kowalewski, DIE LINKE | |||
Kauch, FDP | |||
Gebel, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Münch, FBI | |||
Storb, Die PARTEI | |||
Varghese, DKP | |||
Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,13 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk