FABIDO Familienzentrum (16104)
| Wahlberechtigte | 1.214 | |
| Wähler/innen | 402 | 33,11 % | 
| ungültige Stimmen | 6 | 1,49 % | 
| gültige Stimmen | 396 | 98,51 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | |||
| Schneckenburger, GRÜNE | |||
| Kowalewski, DIE LINKE | |||
| Kauch, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Varghese, DKP | |||
| Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,11 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
