Brechtener Grundschule Am Birkenbaum (13105)
| Wahlberechtigte | 1.165 | |
| Wähler/innen | 344 | 29,53 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,87 % |
| gültige Stimmen | 341 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | |||
| Schneckenburger, GRÜNE | |||
| Kowalewski, DIE LINKE | |||
| Kauch, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Varghese, DKP | |||
| Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,53 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
