Brechtener Grundschule Am Birkenbaum (13102)
Wahlberechtigte | 1.265 | |
Wähler/innen | 359 | 28,38 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,84 % |
gültige Stimmen | 356 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU | |||
Schneckenburger, GRÜNE | |||
Kowalewski, DIE LINKE | |||
Kauch, FDP | |||
Gebel, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Münch, FBI | |||
Storb, Die PARTEI | |||
Varghese, DKP | |||
Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,38 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk