Alevitische Gemeinde - Dortmund e.V. (12107)
| Wahlberechtigte | 1.153 | |
| Wähler/innen | 240 | 20,82 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,08 % |
| gültige Stimmen | 235 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | |||
| Schneckenburger, GRÜNE | |||
| Kowalewski, DIE LINKE | |||
| Kauch, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Varghese, DKP | |||
| Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,82 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
