AWO Begegnungsstätte (13107)
Wahlberechtigte | 1.171 | |
Wähler/innen | 361 | 30,83 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,39 % |
gültige Stimmen | 356 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU | |||
Schneckenburger, GRÜNE | |||
Kowalewski, DIE LINKE | |||
Kauch, FDP | |||
Gebel, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Münch, FBI | |||
Storb, Die PARTEI | |||
Varghese, DKP | |||
Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,83 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk