AWO-Treff Kirchderne (14107)
| Wahlberechtigte | 983 | |
| Wähler/innen | 313 | 31,84 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 310 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | |||
| Schneckenburger, GRÜNE | |||
| Kowalewski, DIE LINKE | |||
| Kauch, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Varghese, DKP | |||
| Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,84 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
