AWO-Begegnungsstätte Wambel (17109)
| Wahlberechtigte | 1.215 | |
| Wähler/innen | 328 | 27,00 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 323 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU | |||
| Schneckenburger, GRÜNE | |||
| Kowalewski, DIE LINKE | |||
| Kauch, FDP | |||
| Gebel, PIRATEN | |||
| Schreyner, DIE RECHTE | |||
| Münch, FBI | |||
| Storb, Die PARTEI | |||
| Varghese, DKP | |||
| Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
| Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,00 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
