AWO-Begegnungsstätte Husen (16102)
Wahlberechtigte | 1.489 | |
Wähler/innen | 489 | 32,84 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,04 % |
gültige Stimmen | 479 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU | |||
Schneckenburger, GRÜNE | |||
Kowalewski, DIE LINKE | |||
Kauch, FDP | |||
Gebel, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Münch, FBI | |||
Storb, Die PARTEI | |||
Varghese, DKP | |||
Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,84 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk