AWO-Begegnungsstätte (39104)
Wahlberechtigte | 1.345 | |
Wähler/innen | 212 | 15,76 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,42 % |
gültige Stimmen | 209 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU | |||
Schneckenburger, GRÜNE | |||
Kowalewski, DIE LINKE | |||
Kauch, FDP | |||
Gebel, PIRATEN | |||
Schreyner, DIE RECHTE | |||
Münch, FBI | |||
Storb, Die PARTEI | |||
Varghese, DKP | |||
Draub, Für Dortmund - Einzelbewerber | |||
Ziethoff, Basisdemokratie jetzt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,76 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk