Zweirad Frischmuth GbR (14106)
| Wahlberechtigte | 845 | |
| Wähler/innen | 167 | 19,76 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 164 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 845 | |
| Wähler/innen | 167 | 19,76 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 164 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |