Winfried Grundschule (7110)
| Wahlberechtigte | 1.161 | |
| Wähler/innen | 289 | 24,89 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 286 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.161 | |
| Wähler/innen | 289 | 24,89 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 286 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |