Winfried Grundschule (7109)
| Wahlberechtigte | 1.222 | |
| Wähler/innen | 304 | 24,88 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,33 % |
| gültige Stimmen | 303 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.222 | |
| Wähler/innen | 304 | 24,88 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,33 % |
| gültige Stimmen | 303 | 99,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |