Wilhelm-Hansmann-Haus (7104)
| Wahlberechtigte | 1.144 | |
| Wähler/innen | 247 | 21,59 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,81 % |
| gültige Stimmen | 245 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.144 | |
| Wähler/innen | 247 | 21,59 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,81 % |
| gültige Stimmen | 245 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westphal, SPD | |||
| Dr. Hollstein, CDU |