Wilhelm-Hansmann-Haus (7103)
Wahlberechtigte | 1.014 | |
Wähler/innen | 186 | 18,34 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,54 % |
gültige Stimmen | 185 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.014 | |
Wähler/innen | 186 | 18,34 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,54 % |
gültige Stimmen | 185 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |