Wilhelm-Hansmann-Haus (7102)
Wahlberechtigte | 1.035 | |
Wähler/innen | 181 | 17,49 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,66 % |
gültige Stimmen | 178 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
Wahlberechtigte | 1.035 | |
Wähler/innen | 181 | 17,49 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,66 % |
gültige Stimmen | 178 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Westphal, SPD | |||
Dr. Hollstein, CDU |